
NISSAN – KOMPLETNY PRZEWODNIK ROZMIARÓW OPON
Nie wiesz, jakie opony pasują do Twojego NISSANA ?
W tym poście dowiesz się WSZYSTKIEGO o rozmiarach opon do:
✔️ 31 modeli Nissan (aktualne + bardzo bogaty rynek wtórny)
✔️ 3 kolumny rozmiarów dla każdego
✔️ Podział na 7 kategorii
✔️ Specjalne uwagi – Qashqai to LEGENDA polskiego rynku SUV!
✔️ TOP 5 rozmiarów + GT-R (specjalne wymogi run-flat)
serwis opon VULCANOS
ul. Boczna Rusałki
81 53 222 69
🚗 NISSAN – PRZEWODNIK ROZMIARÓW OPON
MODELE KOMPAKTOWE I MIEJSKIE
| Model | Rocznik | Rozmiar Podstawowy | Rozmiar Opcjonalny | Zamienniki (±3%) |
|---|---|---|---|---|
| Micra (K13) | 2010-2017 | 175/65 R15 | 185/55 R16 | 175/70 R14, 185/60 R15 |
| Micra (K14) | 2017-2024 | 185/65 R15 | 195/55 R16, 205/45 R17 | 175/70 R15, 185/60 R16 |
| Juke (F15) | 2010-2019 | 215/60 R17 | 215/55 R17, 225/45 R18 | 215/65 R16, 225/55 R17 |
| Juke (F16) | 2019-2024 | 215/60 R17 | 215/55 R18, 225/50 R18 | 215/65 R16, 225/55 R17 |
| Leaf | 2011-2017 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 205/60 R16, 215/55 R16 |
| Leaf (ZE1) | 2018-2024 | 215/50 R17 | 215/55 R17 | 205/55 R17, 215/55 R16 |
| Ariya | 2022-2024 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 235/60 R18, 245/50 R19 |
MODELE KLASY ŚREDNIEJ
| Model | Rocznik | Rozmiar Podstawowy | Rozmiar Opcjonalny | Zamienniki (±3%) |
|---|---|---|---|---|
| Pulsar | 2014-2018 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 195/60 R16, 205/50 R17 |
| Sylphy | 2012-2020 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/70 R15, 205/60 R16 |
MODELE PREMIUM/SPORTOWE
| Model | Rocznik | Rozmiar Podstawowy | Rozmiar Opcjonalny | Zamienniki (±3%) |
|---|---|---|---|---|
| 370Z | 2009-2020 | 225/50 R18 F / 245/45 R18 R | 245/40 R19 F / 285/35 R19 R | 235/45 R18, 255/40 R18 |
| GT-R (R35) | 2007-2024 | 255/40 R20 F / 285/35 R20 R | 255/35 R20 F / 285/30 R20 R | — |
MODELE SUV/CROSSOVER
| Model | Rocznik | Rozmiar Podstawowy | Rozmiar Opcjonalny | Zamienniki (±3%) |
|---|---|---|---|---|
| Qashqai (J10) | 2007-2013 | 215/65 R16 | 215/60 R17, 225/55 R17 | 215/70 R16, 225/60 R16 |
| Qashqai (J11) | 2014-2021 | 215/65 R17 | 215/60 R17, 225/55 R18 | 215/70 R16, 225/60 R17 |
| Qashqai (J12) | 2021-2024 | 215/60 R17 | 225/55 R18, 235/50 R19 | 215/65 R17, 225/60 R17 |
| X-Trail (T31) | 2007-2014 | 215/65 R16 | 225/60 R17, 225/55 R18 | 215/70 R16, 225/65 R16 |
| X-Trail (T32) | 2014-2022 | 225/65 R17 | 225/60 R18, 225/55 R19 | 225/70 R16, 235/60 R17 |
| X-Trail (T33) | 2022-2024 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/65 R17, 245/55 R18 |
| Murano (Z51) | 2008-2016 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/70 R17, 245/60 R18 |
| Murano (Z52) | 2016-2022 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/70 R17, 245/60 R18 |
| Pathfinder (R52) | 2013-2024 | 235/65 R18 | 255/60 R18 | 235/70 R17, 245/60 R18 |
MODELE VAN/UŻYTKOWE
| Model | Rocznik | Rozmiar Podstawowy | Rozmiar Opcjonalny | Zamienniki (±3%) |
|---|---|---|---|---|
| NV200 | 2010-2024 | 185/65 R15 | 195/60 R16 | 185/70 R15, 195/65 R15 |
| e-NV200 | 2014-2021 | 185/65 R15 | 195/60 R16 | 185/70 R15, 195/65 R15 |
| Primastar | 2016-2024 | 215/65 R16C | 225/55 R17C | 215/70 R15C, 225/60 R16C |
| NV300 | 2016-2024 | 215/65 R16C | 225/55 R17C | 215/70 R15C, 225/60 R16C |
| NV400 | 2010-2024 | 215/70 R15C | 225/65 R16C | 215/75 R15C, 225/70 R15C |
| Townstar | 2022-2024 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/70 R15, 205/60 R16 |
MODELE PICK-UP
| Model | Rocznik | Rozmiar Podstawowy | Rozmiar Opcjonalny | Zamienniki (±3%) |
|---|---|---|---|---|
| Navara (D40) | 2005-2015 | 255/70 R16 | 265/65 R17 | 255/65 R17, 265/70 R16 |
| Navara (D23) | 2015-2024 | 255/60 R18 | 265/60 R18 | 255/65 R17, 265/65 R17 |
MODELE STARSZE (POPULARNE NA RYNKU WTÓRNYM)
| Model | Rocznik | Rozmiar Podstawowy | Rozmiar Opcjonalny | Zamienniki (±3%) |
|---|---|---|---|---|
| Note (E11) | 2006-2013 | 185/65 R15 | 195/55 R16 | 175/70 R15, 185/60 R16 |
| Note (E12) | 2013-2020 | 185/65 R15 | 195/55 R16 | 175/70 R15, 185/60 R16 |
| Tiida (C11) | 2007-2012 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 185/70 R15, 195/60 R16 |
| Almera (N16) | 2000-2006 | 185/65 R15 | 195/55 R16 | 185/70 R14, 195/60 R15 |
| Primera (P12) | 2002-2008 | 195/65 R15 | 205/55 R16, 215/45 R17 | 195/70 R15, 205/60 R16 |
| Maxima (A35) | 2009-2014 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 235/50 R18, 245/50 R17 |
| Cube | 2008-2014 | 175/65 R15 | 185/55 R16 | 175/70 R14, 185/60 R15 |
| Pixo | 2009-2013 | 155/70 R13 | 165/60 R14 | 155/65 R14, 165/65 R13 |
| Patrol (Y62) | 2010-2024 | 275/65 R18 | 275/60 R20 | 265/70 R18, 275/70 R17 |
📖 LEGENDA I WSKAZÓWKI
Oznaczenia w tabeli:
- F = Front (przód) – dla aut ze zróżnicowanym rozmiarem osi
- R = Rear (tył)
- C = Commercial (wzmocnione dla aut użytkowych)
- e- = wersje w pełni elektryczne
Kryteria doboru zamienników:
✅ Średnica zewnętrzna ±3% (zgodnie z normami)
✅ Zachowanie wskazań licznika
✅ Brak ocierania o nadkola
✅ Najpopularniejsze rozmiary dostępne w hurtowniach
Uwagi do instalacji:
⚠️ Modele elektryczne (Leaf, e-NV200, Ariya) – wymagają opon klasy A/B w oporze toczenia, indeks nośności +2
⚠️ GT-R R35 – TYLKO rozmiary fabryczne! Specjalne opony run-flat, nie ma zamienników!
⚠️ 370Z – różne rozmiary przód/tył, NIGDY nie zamieniać miejscami!
⚠️ Qashqai/X-Trail 4WD – wszystkie opony muszą być identyczne, max różnica bieżnika 2mm
⚠️ Navara/Patrol – pick-upy/SUV-y, indeks min. 109-116, zalecane A/T dla terenu
⚠️ Primastar/NV300/NV400 – sprawdzać indeks nośności według wersji (103-121)
Sezonowość:
- Letnie: standardowe rozmiary jak w tabeli
- Zimowe: można zejść o 1 cal w felgach (np. 17″→16″) – szczególnie dla Qashqai, Micra, Juke
- Całoroczne: popularne dla Micra, Note, NV200 w wersji miejskiej
- Navara – często A/T całoroczne 255/70 R16 lub 265/65 R17
Jeżeli myślisz o zakupie i profesjonalnym montażu opon, warto odwiedzić nasz serwis opon VULCANOS:
ul. Boczna Rusałki 3, Lublin
Telefon: 81 53 222 69





